Activity 2. Post 5. BUDGET
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | MATERIAL | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL | ||
4 | 1-PANEL SOLAR | 1 | 2,50 € | 2,50€ | ||
5 | 2-PALOS MADERA | 2 PAQUETES | 1€ | 2€ | ||
6 | 3-SILICONA | 2 | 1€ | 2€ | ||
7 | 4-RUEDAS | 4 | 1€ | 4€ | ||
8 | 5-CONVERTIDOR | 1 | 2€ | 2€ | ||
9 | 6-MOTOR | 1 | 1,50€ | 1,50€ | ||
10 | PRECIO TOTAL | 14,5 |
Comments
Post a Comment